Boerne 96°F · 20% rain (demo)
Feedback
Customers
Complete fictional customer database with warranty, lifetime value, referrals and maintenance plans.
Total customers
1,284
Since 2019 (demo)
Average lifetime value
$21,470
Includes repeat work
Referral rate
18.4%
Customers who referred at least once
Maintenance plan members
328
Recurring revenue $71K / yr
| Customer | Jobs | Warranty | Plan | NPS | Lifetime value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark & Elaine Carter 214 Fictional Ridge Trail, Boerne | 2 | Pending completion | Annual Roof Checkup | 8 | $28,355 |
| Susan Ramirez 782 Fictional Creek Bend, Boerne | 1 | Pending completion | None | 9 | $31,860 |
| David Nguyen 415 Fictional Main Plaza, Boerne | 1 | Active — 30 yr / 5 yr | None | 10 | $2,175 |
| Oscar Trevino 88 Fictional Cedar Way, Fair Oaks Ranch | 1 | Pending completion | Annual Roof Checkup | 8 | $21,875 |
| Bethany Cole 301 Fictional Hill Court, Boerne | 2 | Pending completion | None | 9 | $54,780 |
| Doug Ferrell 77 Fictional Cypress Road, Fredericksburg | 1 | Pending completion | Peace of Mind Plus | 10 | $26,400 |
| Michelle Ortiz 512 Fictional Oak Pass, Boerne | 1 | Pending completion | Annual Roof Checkup | 8 | $20,725 |
| Hector Salinas 1204 Fictional Ridge Trail, NW San Antonio | 1 | Pending completion | None | 9 | $24,350 |
| Kimberly Vance 45 Fictional Creek Bend, Boerne | 2 | Pending completion | None | 10 | $26,880 |
| Greg Halstead 660 Fictional Cedar Court, Boerne | 1 | Pending completion | Annual Roof Checkup | 8 | $28,850 |
| Nina Patel 18 Fictional Way, Leon Springs | 1 | Pending completion | Peace of Mind Plus | 9 | $3,480 |
| Sandra Meyer 233 Fictional Hill Road, Boerne | 1 | Active — 30 yr / 5 yr | None | 10 | $17,250 |
| Peter Lindquist 902 Fictional Oak Trail, Boerne | 2 | Pending completion | Annual Roof Checkup | 8 | $25,880 |
| Nathan Boyd 14 Fictional Cypress Bend, Fredericksburg | 1 | Pending completion | None | 9 | $28,950 |
| Curtis Bowman 410 Fictional Ridge Way, Spring Branch | 1 | Pending completion | None | 10 | $29,800 |
| Yolanda Reyes 725 Fictional Cedar Pass, Fair Oaks Ranch | 1 | Pending completion | Annual Roof Checkup | 8 | $20,100 |
| Frank Doerr 38 Fictional Hill Bend, Spring Branch | 2 | Active — 30 yr / 5 yr | None | 9 | $22,080 |
Fictional customer records. Warranty terms are illustrative and require verification.